枚举表
查阅接口字段使用的状态、类型和控制枚举。
recognitionType
Section titled “recognitionType”识别类型
| 值 | 含义 |
|---|---|
1 | 高清表计 |
2 | 位置状态识别 |
3 | 高清外观 |
4 | 红外测温 |
5 | 声音检测 |
6 | 闪烁检测 |
7 | 视频检测 |
8 | 自主充电 |
10 | 声纹采集 |
1003 | 气体采集 |
deviceType
Section titled “deviceType”设备类型
| 值 | 含义 |
|---|---|
1 | 油浸式变压器(电抗器) |
2 | 断路器 |
3 | 组合电器 |
4 | 隔离开关 |
5 | 开关柜 |
6 | 电流互感器 |
7 | 电压互感器 |
8 | 避雷器 |
9 | 并联电容器组 |
10 | 干式电抗器 |
11 | 串联补偿装置 |
12 | 母线及绝缘子 |
13 | 穿墙套管 |
14 | 消弧线圈 |
15 | 高频阻波器 |
16 | 耦合电容器 |
17 | 高压熔断器 |
18 | 中性点隔直(限直)装置 |
19 | 接地装置 |
20 | 端子箱及检修电源箱 |
21 | 站用变压器 |
22 | 站用交流电源系统 |
23 | 站用直流电源系统 |
24 | 设备构架 |
25 | 辅助设施 |
26 | 土建设施 |
27 | 独立避雷针 |
28 | 避雷器动作次数表 |
29 | 二次屏柜 |
30 | 消防系统 |
31 | 充电点 |
saveType
Section titled “saveType”采集文件类型
| 值 | 含义 |
|---|---|
1 | 红外图谱 |
2 | 可见光照片 |
3 | 音频 |
4 | 视频 |
5 | 效果图 |
101 | 声纹图片 |
102 | 效果视频 |
meterType
Section titled “meterType”表记类型
| 值 | 含义 |
|---|---|
1 | 油位表 |
2 | 避雷器动作次数表 |
3 | 泄漏电流表 |
4 | SF6压力表 |
5 | 液压表 |
6 | 开关动作次数表 |
7 | 油温表 |
8 | 档位表 |
9 | 气压表 |
appearanceType
Section titled “appearanceType”外观类型
| 值 | 含义 |
|---|---|
1 | 电子围栏 |
2 | 红外对射 |
3 | 泡沫喷淋 |
4 | 消防水泵 |
5 | 消防栓 |
6 | 消防室 |
7 | 设备室 |
8 | 照明灯 |
9 | 摄像头 |
10 | 水位线 |
11 | 排 水泵 |
12 | 沉降监测点 |
patrolType
Section titled “patrolType”巡视类型
| 值 | 含义 |
|---|---|
1 | 例行 |
2 | 特殊 |
3 | 专项 |
4 | 自定义 |