激光雷达
激光雷达坐标系
Section titled “激光雷达坐标系”激光雷达坐标系原点位置如下表所示(相对于身体坐标系):
| 激光雷达 | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|
| 前置向上激光雷达 | 443.67 | 0 | 54.15 |
| 前置向下激光雷达 | 432.97 | 0 | -55.19 |
| 后置向上激光雷达 | -465.76 | 0 | 34.84 |
| 后置向下激光雷达 | -410.74 | 0 | -56.01 |
激光雷达安装角度如下所示:

激光雷达视场角
Section titled “激光雷达视场角”
激光雷达坐标系原点位置如下表所示(相对于身体坐标系):
| 激光雷达 | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|
| 前置向上激光雷达 | 443.67 | 0 | 54.15 |
| 前置向下激光雷达 | 432.97 | 0 | -55.19 |
| 后置向上激光雷达 | -465.76 | 0 | 34.84 |
| 后置向下激光雷达 | -410.74 | 0 | -56.01 |
激光雷达安装角度如下所示:

