Enumerations
Look up status, type, and control enumerations used by API fields.
recognitionType
Section titled “recognitionType”Recognition type
| Value | Meaning |
|---|---|
1 | high-definition meter reading |
2 | position/status recognition |
3 | high-definition appearance recognition |
4 | infrared temperature measurement |
5 | sound detection |
6 | blinking detection |
7 | video detection |
8 | autonomous charging |
10 | voiceprint acquisition |
1003 | gas acquisition |
deviceType
Section titled “deviceType”Device type
| Value | Meaning |
|---|---|
1 | oil-immersed transformer (reactor) |
2 | circuit breaker |
3 | gas-insulated switchgear |
4 | disconnector |
5 | switchgear cabinet |
6 | current transformer |
7 | voltage transformer |
8 | surge arrester |
9 | shunt capacitor bank |
10 | dry-type reactor |
11 | series compensation device |
12 | busbar and insulator |
13 | wall bushing |
14 | arc-suppression coil |
15 | line trap |
16 | coupling capacitor |
17 | high-voltage fuse |
18 | neutral DC-blocking (DC-limiting) device |
19 | grounding device |
20 | terminal cabinet and maintenance power box |
21 | station-service transformer |
22 | station-service AC power system |
23 | station-service DC power system |
24 | equipment support structure |
25 | auxiliary facility |
26 | civil structure |
27 | standalone lightning rod |
28 | surge-arrester operation counter |
29 | secondary equipment cabinet |
30 | fire-protection system |
31 | charging point |
saveType
Section titled “saveType”Acquired-file type
| Value | Meaning |
|---|---|
1 | infrared image |
2 | visible-light image |
3 | audio |
4 | video |
5 | annotated image |
101 | voiceprint image |
102 | annotated video |
meterType
Section titled “meterType”Meter type
| Value | Meaning |
|---|---|
1 | oil-level gauge |
2 | surge-arrester operation counter |
3 | leakage-current meter |
4 | SF6 pressure gauge |
5 | hydraulic pressure gauge |
6 | switch operation counter |
7 | oil-temperature gauge |
8 | tap-position indicator |
9 | air-pressure gauge |
appearanceType
Section titled “appearanceType”Appearance type
| Value | Meaning |
|---|---|
1 | electronic perimeter fence |
2 | infrared beam detector |
3 | foam sprinkler system |
4 | fire pump |
5 | fire hydrant |
6 | fire-control room |
7 | equipment room |
8 | lighting fixture |
9 | camera |
10 | water-level line |
11 | drainage pump |
12 | settlement monitoring point |
patrolType
Section titled “patrolType”Inspection type
| Value | Meaning |
|---|---|
1 | routine |
2 | special |
3 | focused |
4 | custom |